【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.51点,收于半年线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6398.98亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中航电测、万里马、瑞芯微等,乖离率分别为17.59%、10.04%、8.08%;威帝股份、中胤时尚、太原重工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 20.04 | 0.20 | 10.80 | 12.70 | 17.59 |
300591 | 万里马 | 10.32 | 9.67 | 5.05 | 5.56 | 10.04 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 2.43 | 77.75 | 84.03 | 8.08 |
603566 | 普莱柯 | 7.06 | 1.42 | 29.14 | 31.08 | 6.67 |
301312 | 智立方 | 8.63 | 9.43 | 111.43 | 118.43 | 6.28 |
600428 | 中远海特 | 5.58 | 3.34 | 6.83 | 7.19 | 5.21 |
605006 | 山东玻纤 | 7.36 | 5.16 | 9.01 | 9.48 | 5.20 |
300679 | 电连技术 | 6.06 | 1.96 | 40.96 | 43.07 | 5.14 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.33 | 2.57 | 5.10 | 5.34 | 4.80 |
300149 | 睿智医药 | 6.37 | 3.15 | 10.85 | 11.36 | 4.73 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.89 | 3.28 | 6.24 | 6.47 | 3.65 |
600623 | 华谊集团 | 3.72 | 0.69 | 6.74 | 6.97 | 3.47 |
600720 | 祁连山 | 4.89 | 4.46 | 10.79 | 11.16 | 3.46 |
300048 | 合康新能 | 3.69 | 2.14 | 5.44 | 5.62 | 3.24 |
300884 | 狄耐克 | 3.87 | 3.21 | 10.93 | 11.28 | 3.24 |
600216 | 浙江医药 | 5.95 | 5.00 | 13.13 | 13.54 | 3.15 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.55 | 0.54 | 10.20 | 10.51 | 3.01 |
600027 | 华电国际 | 3.33 | 1.09 | 5.72 | 5.89 | 2.93 |
603009 | 北特科技 | 3.44 | 2.29 | 6.74 | 6.92 | 2.71 |
300682 | 朗新科技 | 3.45 | 0.69 | 25.73 | 26.40 | 2.60 |
002876 | 三利谱 | 7.06 | 3.96 | 46.12 | 47.30 | 2.55 |
600326 | 西藏天路 | 2.67 | 1.75 | 4.87 | 4.99 | 2.53 |
002008 | 大族激光 | 2.40 | 1.87 | 28.31 | 29.01 | 2.47 |
603919 | 金徽酒 | 2.32 | 1.54 | 25.40 | 25.99 | 2.33 |
300139 | 晓程科技 | 2.37 | 1.70 | 8.44 | 8.64 | 2.32 |
603297 | 永新光学 | 2.17 | 0.51 | 96.40 | 98.56 | 2.24 |
002180 | 纳思达 | 2.55 | 0.66 | 51.22 | 52.30 | 2.11 |
300342 | 天银机电 | 3.56 | 2.29 | 8.84 | 9.01 | 1.97 |
603011 | 合锻智能 | 2.25 | 4.48 | 8.91 | 9.08 | 1.95 |
600818 | 中路股份 | 2.73 | 0.98 | 29.23 | 29.77 | 1.84 |
002975 | 博杰股份 | 2.42 | 2.14 | 36.65 | 37.31 | 1.80 |
300971 | 博亚精工 | 3.59 | 3.36 | 22.44 | 22.82 | 1.69 |
601799 | 星宇股份 | 2.28 | 0.38 | 141.46 | 143.80 | 1.65 |
603317 | 天味食品 | 2.33 | 0.63 | 26.76 | 27.20 | 1.63 |
300511 | 雪榕生物 | 1.95 | 2.99 | 6.67 | 6.78 | 1.60 |
300031 | 宝通科技 | 3.33 | 4.53 | 15.26 | 15.50 | 1.59 |
603019 | 中科曙光 | 1.78 | 1.33 | 24.76 | 25.14 | 1.55 |
001205 | 盛航股份 | 4.03 | 1.92 | 27.47 | 27.87 | 1.45 |
000816 | 智慧农业 | 2.83 | 2.59 | 3.94 | 4.00 | 1.45 |
600460 | 士兰微 | 2.72 | 1.19 | 36.44 | 36.96 | 1.42 |
301258 | 富士莱 | 2.27 | 4.67 | 43.49 | 44.08 | 1.36 |
300280 | 紫天科技 | 1.92 | 1.20 | 17.79 | 18.03 | 1.35 |
002309 | ST中利 | 2.89 | 2.73 | 4.93 | 4.99 | 1.30 |
605189 | 富春染织 | 1.68 | 3.56 | 19.16 | 19.39 | 1.19 |
301029 | 怡合达 | 3.76 | 0.46 | 66.34 | 67.09 | 1.13 |
002488 | 金固股份 | 2.79 | 1.42 | 6.93 | 7.01 | 1.11 |
300920 | 润阳科技 | 2.37 | 3.71 | 17.94 | 18.14 | 1.09 |
300310 | 宜通世纪 | 1.03 | 1.87 | 3.87 | 3.91 | 1.07 |
002900 | 哈三联 | 1.28 | 0.89 | 13.31 | 13.44 | 1.00 |
000498 | 山东路桥 | 1.02 | 0.68 | 7.82 | 7.90 | 1.00 |
002436 | 兴森科技 | 1.40 | 1.71 | 11.52 | 11.62 | 0.87 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.31 | 1.00 | 26.89 | 27.12 | 0.86 |
600403 | 大有能源 | 1.41 | 0.23 | 4.98 | 5.02 | 0.86 |
600955 | 维远股份 | 4.51 | 1.35 | 23.45 | 23.65 | 0.84 |
002661 | 克明食品 | 1.09 | 1.66 | 11.96 | 12.06 | 0.84 |
600206 | 有研新材 | 0.78 | 1.34 | 14.16 | 14.28 | 0.84 |
300496 | 中科创达 | 1.15 | 0.78 | 114.73 | 115.69 | 0.83 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.21 | 0.92 | 12.48 | 12.58 | 0.79 |
002107 | 沃华医药 | 1.42 | 0.71 | 6.36 | 6.41 | 0.72 |
300046 | 台基股份 | 1.79 | 1.56 | 16.38 | 16.50 | 0.71 |
300981 | 中红医疗 | 0.78 | 1.62 | 20.44 | 20.58 | 0.70 |
601012 | 隆基绿能 | 0.82 | 0.68 | 48.75 | 49.09 | 0.69 |
300739 | 明阳电路 | 0.56 | 0.62 | 14.37 | 14.47 | 0.67 |
600158 | 中体产业 | 0.80 | 1.20 | 8.74 | 8.79 | 0.62 |
300887 | 谱尼测试 | 3.03 | 2.31 | 36.87 | 37.10 | 0.62 |
603800 | 道森股份 | 1.51 | 1.64 | 33.41 | 33.60 | 0.58 |
600151 | 航天机电 | 4.50 | 1.26 | 9.69 | 9.75 | 0.58 |
300691 | 联合光电 | 3.18 | 3.00 | 15.49 | 15.58 | 0.55 |
002330 | 得利斯 | 1.95 | 3.59 | 6.74 | 6.78 | 0.55 |
603966 | 法兰泰克 | 0.83 | 0.72 | 12.08 | 12.15 | 0.55 |
600551 | 时代出版 | 2.09 | 0.27 | 10.67 | 10.73 | 0.54 |
300485 | 赛升药业 | 0.65 | 1.96 | 12.29 | 12.35 | 0.49 |
000572 | 海马汽车 | 1.94 | 0.75 | 5.23 | 5.25 | 0.44 |
300098 | 高新兴 | 0.29 | 1.14 | 3.46 | 3.47 | 0.43 |
603098 | 森特股份 | 0.83 | 0.15 | 30.22 | 30.35 | 0.42 |
605567 | 春雪食品 | 0.82 | 1.57 | 14.76 | 14.82 | 0.40 |
300162 | 雷曼光电 | 1.70 | 1.06 | 7.16 | 7.19 | 0.39 |
600630 | 龙头股份 | 1.23 | 0.93 | 5.74 | 5.76 | 0.39 |
002119 | 康强电子 | 2.13 | 2.76 | 12.89 | 12.94 | 0.38 |
002328 | 新朋股份 | 0.87 | 1.59 | 5.77 | 5.79 | 0.36 |
002923 | 润都股份 | 0.68 | 1.32 | 17.72 | 17.78 | 0.36 |
000626 | 远大控股 | 1.41 | 0.88 | 10.03 | 10.07 | 0.35 |
601727 | 上海电气 | 0.48 | 0.10 | 4.15 | 4.16 | 0.34 |
301028 | 东亚机械 | 0.51 | 0.84 | 9.81 | 9.84 | 0.30 |
300053 | 欧比特 | 4.13 | 2.98 | 8.04 | 8.06 | 0.30 |
002224 | 三力士 | 0.43 | 0.39 | 4.70 | 4.71 | 0.30 |
600387 | 海越能源 | 2.44 | 2.73 | 7.96 | 7.98 | 0.29 |
002881 | 美格智能 | 0.60 | 1.11 | 33.70 | 33.80 | 0.29 |
300519 | 新光药业 | 0.55 | 0.89 | 16.37 | 16.42 | 0.28 |
600310 | 桂东电力 | 0.31 | 0.54 | 3.21 | 3.22 | 0.26 |
300476 | 胜宏科技 | 0.96 | 0.83 | 14.62 | 14.66 | 0.24 |
600844 | 丹化科技 | 0.63 | 0.52 | 3.21 | 3.22 | 0.22 |
600382 | ST广珠 | 0.23 | 0.44 | 4.40 | 4.41 | 0.22 |
002566 | 益盛药业 | 0.36 | 1.47 | 8.39 | 8.41 | 0.21 |
002038 | 双鹭药业 | 0.57 | 0.38 | 8.75 | 8.77 | 0.18 |
603235 | 天新药业 | 1.30 | 1.96 | 31.20 | 31.26 | 0.18 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.62 | 3.22 | 48.98 | 49.07 | 0.18 |
300137 | 先河环保 | 0.85 | 0.58 | 5.95 | 5.96 | 0.17 |
300960 | 通业科技 | 0.27 | 1.26 | 18.45 | 18.48 | 0.17 |
600590 | 泰豪科技 | 0.46 | 0.59 | 6.48 | 6.49 | 0.17 |
300740 | 水羊股份 | 0.88 | 1.61 | 13.71 | 13.73 | 0.16 |
300110 | 华仁药业 | 0.23 | 1.16 | 4.42 | 4.43 | 0.16 |
300428 | 立中集团 | 1.40 | 1.47 | 29.69 | 29.73 | 0.15 |
600032 | 浙江新能 | 2.06 | 2.86 | 12.38 | 12.40 | 0.15 |
600170 | 上海建工 | 0.38 | 0.32 | 2.66 | 2.66 | 0.14 |
300029 | ST天龙 | 1.14 | 1.58 | 8.83 | 8.84 | 0.14 |
600075 | 新疆天业 | 0.52 | 0.41 | 5.78 | 5.79 | 0.11 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.64 | 0.33 | 19.24 | 19.26 | 0.11 |
002799 | 环球印务 | 1.17 | 1.50 | 13.79 | 13.80 | 0.10 |
002878 | 元隆雅图 | 0.85 | 1.59 | 16.67 | 16.69 | 0.10 |
300637 | 扬帆新材 | 0.55 | 0.59 | 7.30 | 7.31 | 0.09 |
603127 | 昭衍新药 | 1.30 | 1.01 | 64.76 | 64.80 | 0.06 |
600325 | 华发股份 | 1.28 | 1.07 | 9.52 | 9.53 | 0.06 |
603885 | 吉祥航空 | 0.99 | 0.44 | 15.31 | 15.32 | 0.05 |
300326 | 凯利泰 | 2.16 | 1.44 | 7.56 | 7.56 | 0.05 |
002128 | 电投能源 | 0.60 | 0.32 | 13.35 | 13.36 | 0.05 |
301137 | 哈焊华通 | 0.95 | 2.47 | 14.94 | 14.95 | 0.04 |
600543 | 莫高股份 | 1.75 | 2.80 | 5.80 | 5.80 | 0.04 |
600169 | 太原重工 | 0.80 | 0.30 | 2.51 | 2.51 | 0.03 |
300901 | 中胤时尚 | 0.54 | 1.10 | 9.39 | 9.39 | 0.03 |
603023 | 威帝股份 | 0.23 | 0.48 | 4.31 | 4.31 | 0.01 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人机械网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com